最近5年間の論文
Last Updated : 2021/02/092020年 | |
---|---|
学術論文 | |
1 | N. Takai, ''Realization of a design-less system for analog integrated circuits, '' Impact, 2020, No.1, pp. 9-11 (Feb.  2020). |
国際学会発表 | |
2 | A. Saito, N. Takai, S. Konno, ''Determination of Circuit Topology and Element Values from Desired Characteristics by Machine Learning, '' 27th IEEE International Conference on Electronics Circuits & Systems (ICECS 2020), Accepted, Glasgow, Scotland (Nov.  2020) . |
国内学会発表 | |
3 | 永嶋 宣彦, 髙井 伸和, 新井 信吾, ''デジタル制御電源のデジタルフィルタの自動設計及び実機評価, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-020-045, Web開催 (2020年 6月) . |
4 | 齋藤 彰寛, 髙井 伸和, 今野 哲史, ''機械学習による回路トポロジーの選択及び素子値決定, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-020-046, Web開催 (2020年 6月) . |
5 | 中島望夢, 髙井 伸和, 猿田将大, ''Deep-Q-Networkを用いた回路の素子値最適化の際の変化範囲の拡大, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-020-047, Web開催 (2020年 6月) . |
6 | 松場輝樹, 髙井 伸和, 齋藤彰寛, 今野哲史, ''幅広い所望特性に対する適切トポロジーの推論, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-020-030, 東京 (2020年 3月) . |
7 | 久保友助, 髙井伸和, 松場輝樹, 新井信吾, 永嶋宣彦, 山崎尊永, 下川宗一郎, 岩渕昭夫, ''深層学習を用いた予測システムの構築による電源制御用フィルタ設計の簡易化, '' 第10回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-20-26, pp. 70-73, 群馬工業高等専門学校 (2020年 3月) . |
8 | 永嶋宣彦, 髙井伸和, 新井信吾, 久保友助, 岩渕照夫, 下川宗一郎, 竹本義孝, 山崎尊永, ''デジタル制御電源の制御器の自動設計及び実機評価, '' 第10回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-20-66, pp. 195-198, 群馬工業高等専門学校 (2020年 3月) . |
9 | 中島望夢, 髙井伸和, 猿田将大, ''Q学習での演算増幅器の素子値変化範囲の拡大と余剰データの収集, '' 第10回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-20-89, pp. 271-274, 群馬工業高等専門学校 (2020年 3月) . |
10 | 齋藤 彰寛, 髙井 伸和, 松場 輝樹, ''機械学習を用いた所望特性を満たす回路トポロジーの選択及び素子値決定, '' 第10回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-20-90, pp. 275-278, 群馬工業高等専門学校 (2020年 3月) . |
2019年 | |
---|---|
学術論文 | |
1 | N. Takai, K. Suzuki, Y. Sugawara, ''Comparator Synthesis Using Distributed Genetic Algorithm and HSPICE Optimization, '' Applied Mechanics and Materials, 888, pp. 17-28 (Feb.  2019). |
国際学会発表 | |
2 | N. Takai, M. Fukuda, M. Saruta, ''Self-improvement of OPAmp parameters using Q-Learning, '' International Conference on Synthesis Modeling Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD 2019), pp. 293-296, Lausanne, Switzerland (Jul.  2019) . |
国内学会発表 | |
3 | 猿田将大, 髙井 伸和, 今野哲史, ''Deep-Q-Networkを用いた素子値変更推論による高速・低消費電力コンパレータを実現する素子値決定, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-019-113, 東京 (2019年 12月) . |
4 | Konno Satoshi, N. Takai, ''Automatic design of decipherable OP-Amp topology, '' 電気学会 電子・情報・システム部門大会, 琉球大学 (2019年 9月) . |
5 | S. Arai, N. Takai, Y. Kubo, A. Iwabuchi, S. Shimokawa, Y. Takemoto, T. Yamazaki, ''Automatic design of higher-order transfer function of the control circuit of the step-down converter, '' 電気学会 電子・情報・システム部門大会, 琉球大学 (2019年 9月) . |
6 | S. Masahiro, N. Takai, K. Satosi, ''Self improvement of comparator element value by Q-Learning in consideration of corner analysis, '' 電気学会 電子・情報・システム部門大会, 琉球大学 (2019年 9月) . |
7 | 猿田将大, 髙井 伸和, 今野哲史, ''高速・低消費電力のコンパレータを実現するQ-Learningによる素子値の自己改良, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-19-035, 山口 (2019年 6月) . |
8 | 新井 信吾, 髙井 伸和, 久保 友助, 岩渕 照夫, 下川 宗一郎, 竹本 義孝, 山崎 尊永, ''優良な電源特性を有する制御器伝達関数の自動設計, '' 第9回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-19-19, pp. 50-53, 小山工業高等専門学校 (2019年 3月) . |
9 | 猿田 将大, 髙井 伸和, 福田 雅史, ''Q-Learningを用いた演算増幅器の自律成長による回路特性の向上, '' 第9回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-19-66, pp. 201-204, 小山工業高等専門学校 (2019年 3月) . |
10 | 今野哲史, 髙井 伸和, ''遺伝的アルゴリズムによるノードが接続可能な点を仮定した演算増幅器の自動設計, '' 第9回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-19-67, pp. 205-208, 小山工業高等専門学校 (2019年 3月) . |
11 | 福田雅史, 髙井 伸和, 猿田将大, ''Q-learningを用いた自己改良モデルによる演算増幅器の素子決定, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-19-029, 横河電機 (2019年 3月) . |
12 | 猿田将大, 髙井 伸和, 福田雅史, ''強化学習を用いた素子値探索による演算増幅器の性能向上, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-19-030, 横河電機 (2019年 3月) . |
13 | 今野哲史, 髙井 伸和, ''遺伝的アルゴリズムを用いた演算増幅器のトポロジー及び素子パラメータ決定, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-19-031, 横河電機 (2019年 3月) . |
2018年 | |
---|---|
学術論文 | |
1 | 髙井 伸和, 吉澤 慧, 鈴木 研人, 菅原 誉士紀, ''部分最適化を用いたコンパレータ回路の自動設計の高速化, '' 電気学会 論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 138, No.1, pp.57–64 (Jan.  2018). |
国際学会発表 | |
2 | Y. Kubo, N. Takai, M. Fukuda, T. Matsuba, T. Yamazaki, S. Shimokawa, A. Iwabuchi, ''Regression Analysis of Transfer Function of an Analog Filter from Circuit Characteristics Using Deep Learning, '' 9th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, P064, Kiryu, Japan (Dec.  2018) . |
3 | T. Arai, N. Miki, Y. Kobori, N. Takai, Y. Sun, ''Output Voltage Ripple Compensation for Switching Power Supply in EMI Reduction Method with Theoretical Analysis, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2018), pp. 60–-65, Okinawa, Japan (Nov.  2018) . |
4 | T. Matsuba, N. Takai, M. Fukuda, Y. Kubo, ''Inference of Optimal Analog Circuit Topology Using Deep Learning, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2018), pp. 131–-134, Okinawa, Japan (Nov.  2018) . |
5 | N. Takai, T. Arai, N. Miki, Y. Kobori, ''EMI Reduction with Low Output Ripple Voltage in DC-DC Converter, '' 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits, ChiangMai, Thailand (Oct.  2018) . |
国内学会発表 | |
6 | 松場 輝樹, 髙井 伸和, 福田 雅史, 久保 友助, ''深層学習を用いた最適アナログ回路トポロジーの推論, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-18-076, 筑波大学 (2018年 10月) . |
7 | 三木 夏子, 新井 貴之, 孫 逸菲, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''EMIノイズ拡散スイッチング電源の出力電圧リプル低減方式における実装評価, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-18-080, 筑波大学 (2018年 10月) . |
8 | 髙井 伸和, ''演算増幅器設計における深層学習の活用, '' 平成30年度 電気学会 電子・情報・システム部門大会, MC6-2, pp. 1048-1052, 札幌 (2018年 9月) . |
9 | 小堀 康功, 孫 逸菲, 熊 軼, 築地 伸和, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''マルチフェーズ降圧形スイッチング電源における可変負荷対応順次フェーズ切換え方式, '' 第8回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-18-1, pp. 1-4, 群馬大学 (2018年 3月) . |
10 | 大河内 一登, 髙井 伸和, 吉澤 慧, 石井 司, ''再帰的データベース構築によるアナログ電子回路の自動設計, '' 第8回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-18-19, pp. 63-66, 群馬大学 (2018年 3月) . |
11 | 久保 友助, 髙井 伸和, 福田 雅史, 松場 輝樹, 山崎 尊永, 下川 宗一郎, 竹本 義孝, 岩渕 昭夫, ''深層学習を用いた回路特性によるアナログフィルタ伝達関数の回帰分析, '' 第8回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-18-22, pp. 73-76, 群馬大学 (2018年 3月) . |
12 | 新井 貴之, 三木 夏子, 浅石 恒洋, 孫 逸菲, 築地 伸和, 小堀 康功, akai, 小林 春夫, ''EMI ノイズ低減方式におけるリプル補正スイッチング電源の検討, '' 第8回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-18-80, pp. 248-251, 群馬大学 (2018年 3月) . |
13 | 松場 輝樹, 髙井 伸和, 福田 雅史, 久保 友助, ''深層学習を用いたアナログ集積回路設計のための幅広い要求仕様に応える学習データ作成, '' 第8回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-18-81, pp. 248-251, 群馬大学 (2018年 3月) . |
14 | 三木 夏子, 新井 貴之, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 孫 逸菲, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林春夫, ''EMIノイズ拡散スイッチング電源の出力リップル低減方式, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-18-026, 日立製作所 (2018年 3月) . |
15 | 吉澤 慧, 髙井 伸和, 大河内 一登, ''回路トポロジーの決定手法にゲーム木探索を適用した演算増幅器の自動設計, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-18-038, 日立製作所 (2018年 3月) . |
2017年 | |
---|---|
学術論文 | |
1 | K. Suzuki, N. Takai, Y. Sugawara, M. Kato, ''Automatic Design of Operational Amplifier Utilizing both Equation-Based Method and Genetic Algorithm, '' IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E100-A, No.12, pp.2750-2757 (Dec.  2017). |
2 | N. Takai, S. Tanaka, Y. Kobori, H. Kobayashi, ''Single-Inductor Dual-Output DC–DC Converter Design Using RC Ripple Regulator Method, '' Electrical Engineering in Japan, 198, No.2, pp.19-26 (Feb.  2017). |
国際学会発表 | |
3 | M. Fukuda, N. Takai, ''OPAMP Sizing by Inference of Element Values Using Deep Learning, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2017, WQ-L6, Xiamen, China (Nov.  2017) . |
4 | T. Ishii, N. Takai, ''Automatic Design of The Analog Integrated Circuit Based On Equation-Based and Characterize Results, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2017, NP-L2, Xiamen, China (Nov.  2017) . |
5 | Y. Kobori, N. Tsukiji, T. Arafune, M. W. S. Durala, Y. Sun, N. Takai, H. Kobayashi, ''Noise Spread Spectrum with Adjustable North Frequency in Complex Pulse Coding Controlled DC-DC Converters, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2017, NP-L5, Xiamen, China (Nov.  2017) . |
6 | M. W. Dulara, N. Tsukiji, Y. Kobori, K. Asaishi, N. Takai, H. Kobayashi, ''Delay-Time Suppression Technique for DC / DC Buck Converter Using Voltage Mode PWM Control, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2017, NP-L5, Xiamen, China (Nov.  2017) . |
7 | N. Miki, K. Asaishi, N. Tsukiji, Y. Kobori, N. Takai, H. Kobayashi, ''EMI Reduction Technique With Noise Spread Spectrum Using Swept Frequency Modulation for Hysteretic DC-DC Converters, '' IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2017, NQ-L5, Xiamen, China (Nov.  2017) . |
8 | N. Takai, M. Fukuda, ''Prediction of Element Values of OPAmp for Required Specifications Utilizing Deep Learning, '' IEEE International Symposium on Electronics and Smart Devices 2017, SS2-6, Yogyakarta, Indonesia (Oct.  2017) . |
招待講演 | |
9 | Y. Kobori, N. Tsukiji, Y. Sun, N. Takai, H. Kobayashi, ''Noise Spread Spectrum with Notch Characteristics using Pulse Coding Technology for DC-DC Converter, '' International Conference on Mechanical Electrical and Medical Intelligent System 2017 (ICMEMIS) , IPS01-01, Kiryu (2017年 11月) . |
国内学会発表 | |
10 | 浅石 恒洋, 築地 伸和, 三木 夏子, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''スペクトラム拡散を用いた DC-DC コンバータの EMI 低減量と諸特性の関係, '' 平成29年度 電気学会 電子・情報・システム部門大会, GS4-3, pp. 1311-1314, 高松 (2017年 9月) . |
11 | 鈴木 研人, 髙井 伸和, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''数式ベースと遺伝的アルゴリズムの組み合わせによる演算増幅器のハイブリッド自動設計, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-44, pp. 113-116, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
12 | 篠田 沙樹, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 福田 雅史, ''遺伝的アルゴリズムを用いた低雑音増幅器の自動設計, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-59, pp. 156-158, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
13 | 福田 雅史, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, ''アナログ回路設計におけるディープラーニングの活用, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-60, pp. 159-162, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
14 | 石井 司, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''数式及びキャラクタライズを用いたアナログ集積回路の自動設計, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-61, pp. 163-166, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
15 | サハン ドゥラーラ, 築地 伸和, 浅石 恒洋, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''電圧モード制御方式を用いた降圧形 DC/DC コンバータ回路のむだ時間抑制に関する検討, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-63, pp. 171-173, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
16 | 三木 夏子, 髙井 伸和, 小堀 康功, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 須永 祥希, 小林 春夫, ''リップル制御コンバータにおける擬似アナログ信号を用いた EMI 低減方式の実装, '' 第7回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-17-88, pp. 255-258, 足利工業大学 (2017年 3月) . |
17 | 福田 雅史, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, ''ディープラーニングを用いたアナログ回路の推論設計, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-017-037, pp. 51-56, 法政大学 (2017年 3月) . |
18 | 須永 祥希, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 三木 夏子, 櫻井 翔太郎, マニメル サハン, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''ZVS-PWM 昇圧型 DC-DC 電源における二相化制御方式の検討, '' 電子情報通信学会 回路とシステム研究会 (CAS), 東京 (2017年 1月) . |
19 | 鈴木 研人, 髙井 伸和, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''数式ベースと遺伝的アルゴリズムの組み合わせによる演算増幅器の自動設計, '' 電子情報通信学会 集積回路研究会(ICD), EMD2016-83, pp. 69-74, 広島 (2017年 1月) . |
20 | 菅原 誉士紀, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''回路性能変化の可視化による学習アルゴリズムを用いた演算増幅器の自動設計, '' 電子情報通信学会 集積回路研究会(ICD), EMD2016-84, pp. 75-80, 広島 (2017年 1月) . |
2016年 | |
---|---|
学術論文 | |
1 | 髙井 伸和, 田中 駿祐, 小堀 康功, 小林 春夫, ''RCリップルレギュレータ制御を用いた降圧型および昇圧型単一インダクタ2出力電源, '' 電気学会 論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 136, No.2, pp. 101-107 (Feb.  2016). |
2 | 髙井 伸和, 金谷 浩太郎, 小堀 康功, 小林 春夫, ''擬似アナログ信号を用いたスペクトラム拡散によるスイッチング電源回路の EMI 低減手法の提案, '' 電気学会 論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 136, No.1, pp. 43-49 (Jan.  2016). |
国際学会発表 | |
3 | Y. Sugawara, N. Takai, H. Kobayashi, K. Suzuki, S. Yoshizawa, K. Okochi, T. Ishii, S. Shinoda, M. Fukuda, ''Automatic Design of Operational Amplifier Based on Design Information Management System, '' 8th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, P71, Kiryu, Japan (Dec.  2016) . |
4 | K. Asaishi, N. Tshukiji, Y. Kobori, Y. Sunaga, N. Takai, H. Kobayashi, ''Hysteretic Controlled Buck Converter with Switching Frequency Insensitive to Input/Output Voltage Ratio, '' 8th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, P74, Kiryu, Japan (Dec.  2016) . |
5 | S. Yoshizawa, N. Takai, Y. Sugawara, O. Kazuto, K. Suzuki, H. Kobayashi, ''Comparator Circuit Automation by Combination of Game Tree Search and Partial Optimization, '' 8th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, P75, Kiryu, Japan (Dec.  2016) . |
6 | K. Asaishi, N. Tsukiji, Y. Kobori, Y. Sunaga, N. Takai, H. Kobayashi, ''Hysteretic Controlled Buck Converter with Switching Frequency Insensitive to Input/Output Voltage Ratio, '' 2016 IEEE 13th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, S05-3, Hangzhou, China (Oct.  2016) . |
7 | S. Yoshizawa, N. Takai, K. Suzuki, Y. Sugawara, K. Okochi, H. Kobayashi, ''Comparator Circuit Automation by Combination of Game Tree Search and Partial Optimization, '' 2016 IEEE 13th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, S06-2, Hangzhou, China (Oct.  2016) . |
8 | Y. Kobori, N. Tsukiji, Y. Sunaga, T. Arafune, N. Takai, H. Kobayashi, ''Single-Inductor Dual-Output Soft-Switching Converter with Voltage-mode Resonant Switch, '' 2016 IEEE 13th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, S06-5, Hangzhou, China (Oct.  2016) . |
9 | K. Okochi, N. Takai, Y. Sugawara, K. Suzuki, S. Yoshizawa, H. Kobayashi, ''Automatic Design Of Operational Amplifier By Combination Method Of Function Block, '' 2016 IEEE 13th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, S65-5, Hangzhou, China (Oct.  2016) . |
10 | K. Asaishi, N. Takai, Y. Kobori, N. Tsukiji, N. Shiraishi, H. Kobayashi, ''EMI reduction in DC-DC Converter using Hysteretic Control with Pseudo Analog Signal, '' 2016 International Conference on Analog VLSI Circuits, Boston, U. S. A. (Aug.  2016) . |
11 | Y. Kobori, F. Fukaya, T. Arafune, N. Tsukiji, N. Takai, H. Kobayashi, ''Spread Spectrum with Notch Frequency using Pulse Coding Method for Switching Converter of Communication Equipment, '' 18th International Conference on Electronics Information and Communication Engineering, Amsterdam, The Netherlands (May  2016) . |
招待講演 | |
12 | 髙井 伸和, ''単一インダクタ多出力 DC-DC Converter の実現, '' 電子情報通信学会 第29回 回路とシステムワークショップ, セッションA1-2(電源), pp. 157-162, 北九州 (2016年 5月) . |
国内学会発表 | |
13 | 浅石 恒洋, 築地 伸和, 小堀 康功, 須永 祥希, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''入出力電圧に依存しない一定スイッチング周波数ヒステリシス制御電源の検討, '' 電気学会 電子回路研究会, ECT-16-108, 東京理科大学 (2016年 12月) . |
14 | 鈴木 研人, 髙井 伸和, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''MOSFETのキャラクタライズ結果を用いたバイアス回路の自動設計, '' 電子情報通信学会 集積回路研究会(ICD), 東京 (2016年 12月) . |
15 | 菅原 誉士紀, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 大河内 一登, 吉澤 慧, 石井 司, 篠田 沙樹, 福田 雅史, ''データベースを用いた設計情報管理方式による演算増幅器の自動設計, '' 電子情報通信学会 集積回路研究会(ICD), 東京 (2016年 12月) . |
16 | 三木 夏子, 髙井 伸和, 小堀 康功, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 須永 祥希, 小林 春夫, ''擬似アナログ信号を用いたヒステリシス制御 DC-DC Converter の EMI 低減, '' 電子情報通信学会 集積回路研究会(ICD), 東京 (2016年 12月) . |
17 | 小堀 康功, 深谷 太詞, 築地 伸和, 須永 祥希, 荒船 拓也, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''クランプ付単インダクタ2出力方式半波電圧共振型ソフトスイッチング電源, '' 電気学会 電子回路研究会 ECT-16-069, 富山 (2016年 10月) . |
18 | 小堀 康功, 深谷 太詞, 須永 祥希, 王 太峰, 荒船 拓也, 築地 伸和, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''ソフトスイッチング方式における単インダクタ 2 出力電源, '' 電気学会 産業応用部門大会 (JIASC2016), 1-31, 群馬大学 (2016年 8月) . |
19 | 荒船 拓也, 小堀 康功, 須永 祥希, 王 太峰, 築地 伸和, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''通信機器用スイッチング電源に用いるノッチ特性を有するスペクトラム拡散技術, '' 電気学会 産業応用部門大会 (JIASC2016), 1-60, 群馬大学 (2016年 8月) . |
20 | 吉澤 慧, 髙井 伸和, 鈴木 研人, 加藤 雅人, 関 洋明, 大河内 一登, ''部分最適化によるコンパレータの自動設計, '' 電子情報通信学会 第29回 回路とシステムワークショップ, pp. 291-296, 北九州 (2016年 5月) . |
21 | 吉澤 慧, 髙井 伸和, 加藤 雅人, 関 洋明, 菅原 誉士紀, 鈴木 研人, 大河内 一登, 小林 春夫, ''ゲーム木探索及び部分最適化を用いたコンパレータの自動設計, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-12, pp. 30-35, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
22 | 浅石 恒洋, 白石 尚也, 須永 祥希, 築地 伸和, 小堀 康功, 小林 春夫, 髙井 伸和, ''ヒステリシス制御DC-DCコンバータのEMI低減化についての検討, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-29, pp. 82-85, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
23 | 大河内 一登, 髙井 伸和, 小林 春夫, 加藤 雅人, 関 洋明, 菅原 誉士紀, 鈴木 研人, 吉澤 慧, ''ネットリストを用いた回路図描画プログラムのアルゴリズムの検討, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-37, pp. 101-103, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
24 | 加藤 雅人, 髙井 伸和, 関 洋明, 菅原 誉士紀, 鈴木 研人, 吉澤 慧, 大河内 一登, 小林 春夫, ''機能ブロックの組み合わせによる演算増幅器の自動設計, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-48, pp. 133-138, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
25 | 白石 尚也, 築地 伸和, 須永 祥希, 浅石 恒洋, 小堀 康功, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''制御時間比率が変化するSIDO電源の検討, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-54, pp. 155-158, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
26 | 小堀 康功, 深谷 太志, 荒船 拓也, 須永 祥希, 白石 尚也, 築地 伸和, 髙井 伸和, 小林 春夫, ''スイッチング電源におけるノッチ特性を有するスペクトラム拡散技術, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-68, pp. 192-195, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
27 | 須永 祥希, 白石 尚也, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 小堀 康功, 小林 春夫, 髙井 伸和, ''ZVS-PWM制御昇圧型単電源回路のスペクトラム拡散によるノイズ低減手法, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-69, pp. 196-199, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
28 | 関 洋明, 髙井 伸和, 小林 春夫, 加藤 雅人, 菅原 誉士紀, 鈴木 研人, 大河内 一登, 吉澤 慧, ''ブロック回路を用いたアナログ電子回路の自動設計, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-77, pp. 225-228, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
29 | 鈴木 研人, 髙井 伸和, 築地 伸和, 加藤 雅人, 関 洋明, 菅原 誉士紀, 大河内 一登, 吉澤 慧, 小林 春夫, ''MOSFETのキャラクタライズ自動化の提案, '' 第6回 電気学会 東京支部 栃木・群馬支所 合同研究発表会, ETG-16-90, pp. 263-265, 前橋工科大学 (2016年 3月) . |
30 | 白石 尚也, 落合 政司, 築地 伸和, 轟 俊一郎, 小堀 康功, 小林 春夫, 髙井 伸和, ''電流共振形コンバータの効率におけるリーケージインダクタンスの最適値, '' 電子情報通信学会 電子通信エネルギー技術研究会, 東京 (2016年 2月) . |
31 | 須永 祥希, 白石 尚也, 浅石 恒洋, 築地 伸和, 小堀 康功, 小林 春夫, 髙井 伸和, ''ZVS-PWM制御を用いた単一インダクタ2出力昇圧型コンバータの実装と評価結果, '' 電子情報通信学会 電子通信エネルギー技術研究会, 東京 (2016年 2月) . |